Target

Schießsportanlage Moisburg

SV Moisburg 10 ELEKTRONISCHE STÄNDE FÜR LG UND LUP | 8 ELEKTRONISCHE STÄNDE FÜR KK 50 METER

Würdenträger SV Moisburg

Papageienkönige

| Jahr | Name | Ort |
|——|——|———-|
| 1970 | Johann Johannsen | Daensen |
| 1971 | Heinrich Johannsen | Heimbruch |
| 1972 | Hans Peter Allers | Daensen |
| 1973 | Gustav Fittschen | Rahmstorf |
| 1974 | Heinrich Hauschild | Pippensen |
| 1975 | Helmut Inauen | Daensen |
| 1976 | Heinrich Meier | Grauen |
| 1977 | Heinrich Ahlfeld | Rahmstorf |
| 1978 | Otto Lohmann | Daensen |
| 1979 | Dietrich Schwartzrock | Moisburg |
| 1980 | Günter Wegener | Moisburg |
| 1981 | Rudi Schlüter | Moisburg |
| 1982 | Adolf Turner | Nindorf |
| 1983 | Peter Prügge | Moisburg |
| 1984 | Martin Schlüter | Wohlesbostel |
| 1985 | Heinrich Meyer | Moisburg |
| 1986 | Helmut Kaluza | Eilendorf |
| 1987 | Peter Prügge | Moisburg |
| 1988 | Günter Wegener | Moisburg |
| 1989 | Otto Vick | Heimbruch |
| 1990 | Hans-Jürgen Schaarenberg | Moisburg |
| 1991 | Heinz Bösch | Daensen |
| 1992 | Jörg Hoffmann | Moisburg |
| 1993 | Jörg Hoffmann | Moisburg |
| 1994 | Emil Jahn | Harsefeld |
| 1995 | Heiner Wegener | Moisburg |
| 1996 | Rico Inauen | Daensen |
| 1997 | Peter Quast | Pippensen |
| 1998 | Hans Cohrs | Moisburg |
| 1999 | Hermann Lohmann | Moisburg |
| 2000 | Heiner Wegener | Moisburg |
| 2001 | Helmut Holst | Moisburg |
| 2002 | Rolf Schwartau | Moisburg |
| 2003 | Heiner Fittschen | Rahmstorf |
| 2004 | Rolf Nachtigall | Moisburg |
| 2005 | Otto Vick | Heimbruch |
| 2006 | Werner Johannsen | Moisburg |
| 2007 | Rolf Garnatz | Moisburg |
| 2008 | Uwe Holst | Moisburg |
| 2009 | Rainer Kreutzfeld | Moisburg |
| 2010 | Heiner Prügge | Heimbruch |
| 2011 | Hans-Jürgen Schaarenberg | Moisburg |
| 2012 | Andreas Ahlfeld | Rahmstorf |
| 2013 | Hans-Jürgen Schaarenberg | Moisburg |
| 2014 | Dieter Klahn | Moisburg |
| 2015 | Andreas Ahlfeld | Rahmstorf |
| 2016 | Friedrich Moser | Rahmstorf |
| 2017 | Reiner Sander | Rahmstorf |
| 2018 | Andre Schiemann | Regesbostel |
| 2019 | Henry Reinking | Moisburg |
| 2020 | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – |
| 2022 | Torsten Meier | Daensen |
| 2023 | Heinrich Wöntjen | Podendorf |

Beste Dame

| Jahr | Name | Ort |
|——|——|———-|
| 1986 | Margret Albers | Moisburg |
| 1987 | Marlene Johannsen | Moisburg |
| 1988 | Ilse Rocker | Grauen |
| 1989 | Anneliese Meyer | Moisburg |
| 1990 | Erika Wegners | Moisburg |
| 1991 | Lieselotte Lohmann | Daensen |
| 1992 | Marianne Höper | Heimbruch |
| 1993 | Anja Höper | Heimbruch |
| 1994 | Petra Höper | Heimbruch |
| 1995 | Irmgard Klindworth | Moisburg |
| 1996 | Anke Schlüter | Moisburg |
| 1997 | Tanja Schlüter | Moisburg |
| 1998 | Erika Wegners | Moisburg |
| 1999 | Gisela Heins | Moisburg |
| 2000 | Petra Höper | Heimbruch |
| 2001 | Lieselotte Lohmann | Daensen |
| 2002 | Janin Westermann | Moisburg |
| 2003 | Karin Koch | Moisburg |
| 2004 | Brigitte Kowalik | Rahmstorf |
| 2005 | Gisela Tauber | Moisburg |
| 2006 | Erika Wegners | Moisburg |
| 2007 | Lieselotte Lohmann | Daensen |
| 2008 | Ingrid Heins | Moisburg |
| 2009 | Janin Westermann | Moisburg |
| 2010 | Nina Bencke | Immenbeck |
| 2011 | Carina Maack | Moisburg |
| 2012 | Karin Ahlfeld | Rahmstorf |
| 2013 | Anja Koch | Moisburg |
| 2014 | Angelika Nehler | Emmen |
| 2015 | Marita Meier-Grau | Moisburg |
| 2016 | Gisela Tauber | Moisburg |
| 2017 | Christa Schaarenberg | Moisburg |
| 2018 | Frauke Fischer | Wohlesbostel |
| 2019 | Silke Moser | Rahmstorf |
| 2020 | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – |
| 2022 | Sabrina Schlüter | Moisburg |
| 2023 | Tanja Schlüter | Moisburg |

Spatzenkönigin

| Jahr | Name | Ort |

|——|——|———-|
| 2016 | Inge Ahlfeld | Rahmstorf |
| 2017 | Marita Meier-Grau | Moisburg |
| 2018 | Tina Hoppe | Moisburg |
| 2019 | Gisela Tauber | Moisburg |
| 2020 | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – |
| 2022 | Angelika Nehler | Emmen |
| 2023 | Marita Meier-Grau | Moisburg |

Viezekönige

| Jahr| Name | Ort|
|——|——|———-|
| 1962 | Heinrich Schlücker | Rahmstorf |
| 1963 | Hermann Lohmann | Moisburg |
| 1964 | Otto Lohmann | Daensen |
| 1965 | Willi Brohan | Allkloster |
| 1966 | Helmut Thoms | Moisburg |
| 1967 | Heinz Höper | Heimbruch |
| 1968 | Walter Reineke | Moisburg |
| 1969 | Erwin Cohrs | Moisburg |
| 1970 | Johann Lohmann (jun.) | Moisburg |
| 1971 | Heinrich Meier | Moisburg |
| 1972 | Heinrich Prügge | Eilendorf |
| 1973 | Wilhelm Mejen | Rahmstorf |
| 1974 | Helmut Holst | Moisburg |
| 1975 | Heinrich Johannsen | Heimbruch |
| 1976 | Otto Lohmann | Daensen |
| 1977 | Hans Heinrich Wehber | Moisburg |
| 1978 | Heinrich Albers | Moisburg |
| 1979 | Hermann Lohmann | Moisburg |
| 1980 | Ernst-Dieter Rocker | Grauen |
| 1981 | Erich Tauber | Moisburg |
| 1982 | Helmut Ehlert | Moisburg |
| 1983 | Peter Bösch | Daensen |
| 1984 | Heinrich Prügge | Eilendorf |
| 1985 | Heinrich Wöntjen | Podendorf |
| 1986 | Horst Bartknecht | Moisburg |
| 1987 | Joachim Suckau | Moisburg |
| 1988 | Hans Werner Schlüter | Wohlesbostel |
| 1989 | Werner Johannsen | Moisburg |
| 1990 | Gerhard Süße | Moisburg |
| 1991 | Günter Bösch | Fredenbeck |
| 1992 | Joachim Koch | Moisburg |
| 1993 | Helmut Jolzstat | Moisburg |
| 1994 | Klaus Hartig | Moisburg |
| 1995 | Norbert Clausen | Moisburg |
| 1996 | Helmut Kaluza | Eilendorf |
| 1997 | Harald Prügge | Eilendorf |
| 1998 | Jan Meyer | Moisburg |
| 1999 | Heiner Wegner | Moisburg |
| 2000 | Karl Heinz Schaaf | Moisburg |
| 2001 | Johann Albers | Rahmstorf |
| 2002 | Uwe Holst | Moisburg |
| 2003 | Peter Bösch | Daensen |
| 2004 | Heinrich Wöntjen | Podendorf |
| 2005 | Joachim Koch | Moisburg |
| 2006 | Werner Johannsen | Moisburg |
| 2007 | Ralf Kahnke | Heimbruch |
| 2008 | Ralf Garnatz | Moisburg |
| 2009 | Hermann Lohmann | Moisburg |
| 2010 | Friedrich Moser | Rahmstorf |
| 2011 | Ivars Bondt | Immenbeck |
| 2012 | Sven Maack | Moisburg |
| 2013 | Rico Inauen | Daensen |
| 2014 | Hans-Jürgen Schaarenberg | Moisburg |
| 2015 | Rolf Klahn | Moisburg |
| 2016 | Helmut Jolzstat | Emmen |
| 2017 | Andre Schiemann | Regesbostel |
| 2018 | Norbert Meyer | Beckdorf |
| 2019 | Klaus Schmidthauer | Wangersen |
| 2020 | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – |
| 2022 | Christian Bohlens | Moisburg |
| 2023 | Manuel Heß | Moisburg |

SZ-Vogelkönige

| Jahr| Name | Ort |
|——|——————–|————–|
| 2023 | Patrick Heins | Moisburg |
| 2022 | Katharina Klack | Apensen |
| 2021 | CORONA | – |
| 2020 | CORONA | – |
| 2019 | Sebastian Erhorn | Moisburg |
| 2018 | Torsten Prigge | Moisburg |
| 2017 | Sven Maaack | Moisburg |
| 2016 | Sebastian Vick | Heimbruch |
| 2015 | Patrick Heins | Moisburg |
| 2014 | Patrick Heins | Moisburg |
| 2013 | Sabrina Schlüter | Moisburg |

Vogelkönige

| Jahr| Name | Ort|
|——|——|———-|
| 1926 | Johann Johannsen | Daensen |
| 1927 | Wilhelm Karallander | Grauen |
| 1928 | Gustav Fittschen | Rahmstorf |
| 1929 | Heinrich Maack | Emmen |
| 1930 | Heinrich Burfeind | Moisburg |
| 1931 | Gustav Heins | Hollenstedt |
| 1932 | Gustav Heins | Hollenstedt |
| 1933 | Heinrich Kleensang | Moisburg |
| 1934 | Peter Hauschild | Moisburg |
| 1935 | Gustav Heins | Hollenstedt |
| 1936-51 | Kein Vogelkönig ausgeschossen | – |
| 1952 | Willi Stüver | Moisburg |
| 1953 | Heinrich Hauschild | Pippensen |
| 1954 | Otto Prügge | Pippensen |
| 1955 | Hermann Johannsen | Moisburg |
| 1956 | Otto Lohmann | Daensen |
| 1957 | Willi Peters | Moisburg |
| 1958 | Martin Heins | Moisburg |
| 1959 | Harry Olst | Moisburg |
| 1960 | Harry Olst | Moisburg |
| 1961 | Harry Olst | Moisburg |
| 1962 | Hermann Marquardt | Daensen |
| 1963 | Ernst Hauschild | Grauen |
| 1964 | Gustav Fittschen | Ottensen |
| 1965 | Ludwig Peeck | Moisburg |
| 1966 | Heinz Höper | Heimbruch |
| 1967 | Walter Johannsen | Daensen |
| 1968 | Werner Johannsen | Moisburg |
| 1969 | Ludwig Peeck | Moisburg |
| 1970 | Wilhelm Albers (jun.) | Daensen |
| 1971 | Wilfried Alldag | Grauen |
| 1972 | Gerd Wurzenetz | Moisburg |
| 1973 | Gustav Fittschen | Rahmstorf |
| 1974 | Friedrich Moser | Rahmstorf |
| 1975 | Rolf Meyer | Grauen |
| 1976 | Gustav Fittschen | Rahmstorf |
| 1977 | Johann Johannsen | Daensen |
| 1978 | Martin Cohrs | Hollenstedt |
| 1979 | Friedrich Moser | Rahmstorf |
| 1980 | Otto Vick | Heimbruch |
| 1981 | Otto Lohmann | Daensen |
| 1982 | Wilhelm Stüver (jun.) | Dohren |
| 1983 | Ludwig Hauschild | Moisburg |
| 1984 | Heiner Wegner | Moisburg |
| 1985 | Harald Prügge | Eilendorf |
| 1986 | Joachim Suckau | Moisburg |
| 1987 | Wilhelm Stüver | Moisburg |
| 1988 | Helmut Fischer | Staersbeck |
| 1989 | Klaus Dieter Lohmann | Moisburg |
| 1990 | Gerhard Süße | Moisburg |
| 1991 | Uwe Stammann | Heimbruch |
| 1992 | Norbert Meyer | Moisburg |
| 1993 | Rainer Kreutzfeld | Moisburg |
| 1994 | Siegfried Vornekahl | Hanstedt |
| 1995 | Harfred Gerken | Pippensen |
| 1996 | Jürgen Fittschen | Rahmstorf |
| 1997 | Jan Meyer | Moisburg |
| 1998 | Ralf Kahnke | Pippensen |
| 1999 | Heiner Fittschen | Rahmstorf |
| 2000 | Norbert Meyer | Moisburg |
| 2001 | Jürgen Fischer | Staersbeck |
| 2002 | Peter Bösch | Daensen |
| 2003 | Rolf Nachtigal | Moisburg |
| 2004 | Norbert Clausen | Moisburg |
| 2005 | Helmut Kaluza | Eilendorf |
| 2006 | Helmut Kaluza | Eilendorf |
| 2007 | Jörg Leimann | Ahlerstedt |
| 2008 | Heinz Otto Eickhoff | Ruhmannshof |
| 2009 | Johann Lohmann | Moisburg |
| 2010 | Ralf Garnatz | Moisburg |
| 2011 | Uwe Holst | Moisburg |
| 2012 | Heinrich Albers | Moisburg |
| 2013 | Norbert Meyer | Beckdorf | 
| 2014 | Jürgen Fischer | Wohlenbostel |
| 2015 | Helmut Kalaza | Eilendorf | 
| 2016 | Sven Maaack | Moisburg | 
| 2017 | Volker Meyer | Ottensen | 
| 2018 | Christian Weßler | Rahmstorf | 
| 2018 | Christian Weßler | Rahmstorf |
| 2019 | Michael Lück | Moisburg | 
| 2020 | CORONA | – | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – | CORONA | – |
| 2022 | Michael Gehrn | Moisburg |
| 2023 | Mike Pastier | Moisburg |

könige

| Jahr | Name | Ort |
|——|———————-|————–|
| 1861 | Hein Gerd Meyer | Moisburg |
| 1862 | Wilhelm Oelzen | Moisburg |
| 1863 | Johann Heins | Emmen |
| 1864 | Johann Oelkers | Emmen |
| 1865 | Johann Heinrich Meyer| Moisburg |
| 1866 | Peter Cordes | Moisburg |
| 1867 | Heinrich Albers | Moisburg |
| 1868 | Friedrich Meyer | Moisburg |
| 1869 | Jochen Tohaben | Rahmstorf |
| 1870 | Friedrich Meyer | Moisburg |
| 1871 | Heinrich Waetdoloh | Moisburg |
| 1872 | Christoph Johannsen | Daensen |
| 1873 | Christian Rüper | Grauen |
| 1874 | Hinrich Hoppe | Moisburg |
| 1875 | Wilhelm Albers | Moisburg |
| 1876 | Matthias Lohmann | Rahmstorf |
| 1877 | Peter Bösch | Daensen |
| 1878 | Peter Kleinzang | Pippensen |
| 1879 | Heinrich Cohrs | Grauen |
| 1880 | Rudolph Besenherz | Moisburg |
| 1881 | Heinrich Cordes | Moisburg |
| 1882 | Jochen Heins | Grauen |
| 1883 | Jochen Peper | Grauen |
| 1884 | Johann Schlüter | Wohlenbostel |
| 1885 | Hinrich Hauschild | Nindorf |
| 1886 | Peter Bösch (jun.) | Daensen |
| 1887 | Michael Brenner | Rahmstorf |
| 1888 | Christoff Meyer | Moisburg |
| 1889 | Heinrich Meyer | Moisburg |
| 1890 | Heinrich Bösch | Moisburg |
| 1891 | Peter Bösch (sen.) | Daensen |
| 1892 | Joachim Martens | Moisburg |
| 1893 | Christoff Johannsen | Moisburg |
| 1894 | Ernst Delvecendahl | Moisburg |
| 1895 | Johann Lüher | Moisburg |
| 1896 | Hinrich Bösch | Podendorf |
| 1897 | Eduard Knüstal | Moisburg |
| 1898 | Johann Oelkers | Emmen |
| 1899 | Johann Johannsen | Daensen |
| 1900 | Louis Posek | Moisburg |
| 1901 | Louis Hoffmann | Moisburg |
| 1902 | Johann Johannsen | Emmen |
| 1903 | Peter Posek | Moisburg |
| 1904 | Ernst Delvecendahl | Moisburg |
| 1905 | Johann Meyer | Emmen |
| 1906 | Hans Detlef Heins | Grauen |
| 1907 | Wilhelm Benecke | Moisburg |
| 1908 | Johann Johannsen | Moisburg |
| 1909 | Christoff Stüver | Moisburg |
| 1910 | Adolf Bretthauer | Moisburg |
| 1911 | Christoff Fittschen | Podendorf |
| 1912 | Christian Meyer | Moisburg |
| 1913 | Heinrich Meyer | Appel |
| 1914 | Heinrich Hink | Moisburg |
| 1914-18 | 1. Weltkrieg | – |
| 1919 | Hermann Lange | Buxtehude |
| 1920 | Hinrich Bösch | Podendorf |
| 1921 | Hinrich Marquard | Daensen |
| 1922 | Johann Klintworth | Daensen |
| 1923 | Wilhelm Eickhoff | Daensen |
| 1924 | Ludwig Mejen | Rahmstorf |
| 1925 | Gustav Fittschen | Rahmstorf |
| 1926 | Karl Heß | Moisburg |
| 1927 | Otto Prigge | Pippensen |
| 1928 | Wilhelm Meyer | Moisburg |
| 1929 | Johann Johannsen | Daensen |
| 1930 | Ludwig Mejen | Heimbruch |
| 1931 | Heinrich Wiegers | Moisburg |
| 1932 | Heinrich Heins | Emmen |
| 1933 | Wilhelm Bollmann | Moisburg |
| 1934 | Wilhelm Gerds | Moisburg |
| 1935 | Willi Matthies | Grauen |
| 1936 | Willi Meier | Moisburg |
| 1937 | Peter Hauschild | Moisburg |
| 1938 | Fritz Brandt | Moisburg |
| 1939 | Karl Flohr | Moisburg |

Könige

| Jahr| Name | Ort |
|——|—————————-|————–|
| 1949-50 | 2. Weltkrieg und Nachkriegszeit | – |
| 1950 | Heinrich Meier | Moisburg |
| 1951 | Gustav Fittschen sen. | Rahmstorf |
| 1952 | Wilhelm Mejen | Rahmstorf |
| 1953 | Otto Lohmann sen. | Daensen |
| 1954 | Johann Johannsen sen. | Daensen |
| 1955 | Heinz Wentien | Podendorf |
| 1956 | Ludwig Posek | Moisburg |
| 1957 | Hans Timses | Moisburg |
| 1958 | Johannes Hink | Moisburg |
| 1959 | Wilhelm Meyer | Grauen |
| 1960 | Herbert Fischer | Staersbeck |
| 1961 | Gustav Fittschen jun. | Rahmstorf |
| 1962 | Hermann Lohmann | Moisburg |
| 1963 | Christoph Johannsen | Moisburg |
| 1964 | Claus Meyer | Buchholz |
| 1965 | Hans Klintworth | Daensen |
| 1966 | Arnold Fittschen | Moisburg |
| 1967 | Heinrich Meyer | Moisburg |
| 1968 | Johann Johannsen jun. | Daensen |
| 1969 | Otto Lohmann jun. | Daensen |
| 1970 | Ludwig Hauschild | Moisburg |
| 1971 | Emil Schmidt | Moisburg |
| 1972 | Hermann Gerken | Pippensen |
| 1973 | Ernst Hauschild | Grauen |
| 1974 | Heinrich Prigge | Eilendorf |
| 1975 | Helmut Holst | Moisburg |
| 1976 | Walter Johannsen | Daensen |
| 1977 | Wilhelm Stüven | Moisburg |
| 1978 | Heiner Wiegers | Moisburg |
| 1979 | Ernst Klahn | Moisburg |
| 1980 | Heinz Heuer | Heimbruch |
| 1981 | Johann Lohmann sen. | Moisburg |
| 1982 | Peter Matthies | Grauen |
| 1983 | Hans-Werner Schlüter | Wohlenbostel |
| 1984 | Friedrich Maser | Rahmstorf |
| 1985 | Klaus Klintworth | Moisburg |
| 1986 | Heinrich Hauschild | Pippensen |
| 1987 | Heinrich Wentien | Podendorf |
| 1988 | Hermann Lohmann | Moisburg |
| 1989 | Horst Barfknecht | Moisburg |
| 1990 | Helmut Kalaza | Eilendorf |
| 1991 | Karl-Heinz Schmidt | Moisburg |
| 1992 | Karlo Bloch | Moisburg |
| 1993 | Albrecht Wittig | Moisburg |
| 1994 | Hans-Heinrich Wohlers | Moisburg |
| 1995 | Erwin Cohrs | Moisburg |
| 1996 | Otto Vick | Heimbruch |
| 1997 | Hans-Jürgen Schaarenberg | Moisburg |
| 1998 | Emil Jahnke | Heidenau |
| 1999 | Helmut Isketat | Moisburg |
| 2000 | Günter Ilmer | Moisburg |
| 2001 | Heinrich Ahlfeld | Rahmstorf |
| 2002 | Rolf Klahn | Moisburg |
| 2003 | Torsten Meyer | Daensen |
| 2004 | Heiner Fittschen | Rahmstorf |
| 2005 | Klaus-Peter Flohn | Moisburg |
| 2006 | Manfred Kowalik | Rahmstorf |
| 2007 | Erwin Cohrs | Moisburg |
| 2008 | Andreas Ahlfeld | Rahmstorf |
| 2009 | Heinrich Albers | Moisburg |
| 2010 | Jürgen Fischer | Staersbeck |
| 2011 | Jürgen Maser | Rahmstorf |
| 2012 | Henning Mißfeld | Rahmstorf |
| 2013 | Helmut Kalaza | Eilendorf |
| 2014 | Friedrich Maser | Rahmstorf |
| 2015 | Klaus Schindelhauer | Wangersen |
| 2016 | Michael Lück | Moisburg |
| 2017 | Uwe Holst | Moisburg |
| 2018 | Patrick Heins | Moisburg |
| 2019 | Hans-Jürgen Schaarenberg | Moisburg |
| 2020 | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – |
| 2022 | Heiko Gehoff | Moisburg |
| 2023 | Rico Inauen | Daensen |

Beste Jungschützin

| Jahr| Name | Ort |
|——|————————–|—————|
| 1991 | Silvia Eylko | Apensen |
| 1992 | Martina Lemke | Moisburg |
| 1993 | Karen Lümann | Buxtehude |
| 1994 | Monika Johannsen | Moisburg |
| 1995 | Janin Wedermann | Moisburg |
| 1996 | Sonja Koch | Moisburg |
| 1997 | Diana Meyer | Moisburg |
| 1998 | Melanie Scharpen | Moisburg |
| 1999 | Diana Meyer | Moisburg |
| 2000 | Monika Johannsen | Moisburg |
| 2001 | Sabrina Heins | Moisburg |
| 2002 | Stefanie Höhle | Rahmstorf |
| 2003 | Julia Tauber | Moisburg |
| 2004 | Sabrina Heins | Moisburg |
| 2005 | Stefanie Höhle | Rahmstorf |
| 2006 | Frauke Meyer | Moisburg |
| 2007 | Jennifer Niemann | Hollenstedt |
| 2008 | Inka Benecke | Immenbeck |
| 2009 | Katharina Schaarenberg | Moisburg |
| 2010 | Frauke Meyer | Moisburg |
| 2011 | Rilke Tauber | Moisburg |
| 2012 | Stephanie Richter | Wohlenbostel |
| 2013 | Juliane Skott | Buxtehude |
| 2014 | Mona Paulsen | Moisburg |
| 2015 | Janina Geboff | Hollenstedt |
| 2016 | Tabea Lück | Moisburg |
| 2017 | Vanessa Schlüter | Moisburg |
| 2018 | Mona Paulsen | Moisburg |
| 2019 | Larissa Schlüter | Moisburg |
| 2020 | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – |
| 2022 | Kim Eickhoff | Ruhmannshof |
| 2023 | Tabea Lück | Moisburg |

Beste Vizejungschützin

| Jahr | Name | Ort |
|——|——————–|—————|
| 2010 | Anna Rilke Tauber | Moisburg |
| 2011 | Inka Benecke | Buxtehude |
| 2012 | Vanessa Schlüter | Moisburg |
| 2013 | Stefanie Richter | Wohlenbostel |
| 2014 | Tabea Löck | Moisburg |
| 2015 | Julia Geboff | Hollenstedt |
| 2016 | Mona Paulsen | Moisburg |
| 2017 | Larissa Schlüter | Moisburg |
| 2018 | Kim Eickhoff | Ruhmannshof |
| 2019 | Mona Paulsen | Moisburg |
| 2020 | CORONA | – |
| 2021 | CORONA | – |
| 2022 | Tabea Löck | Moisburg |
| 2023 | Larissa Schlüter | Moisburg |

Jungschützenkönige

| Jahr | Name | Ort |
|——|——|———-|
| 1963 | Rudi Schlüter | Wohlsdortel |
| 1964 | Werner Johannsen | Moisburg |
| 1965 | Jürgen Lammermann | Moisburg |
| 1966 | Werner Peters | Moisburg |
| 1967 | Hans Heinrich Offen | Grauen |
| 1968 | Heinrich Westphal | Podendorf |
| 1969 | Hermann Rademacher | Altkloster |
| 1970 | Joachim Hauschild | Grauen |
| 1971 | Christoph Hauschild | Moisburg |
| 1972 | Reinhard Meyer | Moisburg |
| 1973 | Eckard Meyer | Moisburg |
| 1974 | Rolf Lammermann | Moisburg |
| 1975 | Günter Olvers | Moisburg |
| 1976 | Rolf Garnatz | Daensen |
| 1977 | Wilfried Aldag | Grauen |
| 1978 | Gerd Lohmann | Moisburg |
| 1979 | Heinz Otto Eickhoff | Moisburg |
| 1980 | Gerd Hauschild | Moisburg |
| 1981 | Günter Krieg | Moisburg |
| 1982 | Reiner Albers | Moisburg |
| 1983 | Klaus Dieter Borgmann | Pippensen |
| 1984 | Torsten Meyer | Daensen |
| 1985 | Ottmar Gering | Moisburg |
| 1986 | Torsten Meyer | Daensen |
| 1987 | Jörg Johannsen | Daensen |
| 1988 | Frank Meyer | Moisburg |
| 1989 | Jörg Lohmann | Eilendorf |
| 1990 | Klaus Schindelhauer | Moisburg |
| 1991 | Heiko Haß | Moisburg |
| 1992 | Uwe Holst | Moisburg |
| 1993 | Jan Meyer | Moisburg |
| 1994 | Michael Cohrs | Moisburg |
| 1995 | Heiko Fedders | Moisburg |
| 1996 | Henrik Joksztat | Moisburg |
| 1997 | Heiner Niendstedt | Moisburg |
| 1998 | Marco Aldag | Rahmstorf |
| 1999 | Thomas Schlafer | Moisburg |
| 2000 | Karsten Koch | Moisburg |
| 2001 | Nils Marmann | Rahmstorf |
| 2002 | Benjamin Neumann | Rahmstorf |
| 2003 | Marc Brandt | Immenbeck |
| 2004 | Benjamin Peters | Daensen |
| 2005 | Marcel Aldag | Rahmstorf |
| 2006 | Sebastian Erhorn | Moisburg |
| 2007 | Patrick Heins | Moisburg |
| 2008 | Malte Meyer | Moisburg |
| 2009 | Christian Wendt | Immenbeck |
| 2010 | Patrick Heins | Moisburg |
| 2011 | Kai Dockhorn | Buxtehude |
| 2012 | Sebastian Viets | Heimbruch |
| 2013 | Carsten Maser | Rahmstorf |
| 2014 | Tobias Teichmann | Moisburg |
| 2015 | Würde nicht angenommen | |
| 2016 | Dennis Kehrer | Moisburg |
| 2017 | Manuel Haß | Moisburg |
| 2018 | Christian Haß | Moisburg |
| 2019 | Tim Schmidt | Daensen |
| 2020 | CORONA | |
| 2021 | CORONA | |
| 2022 | Henry Remeling | Moisburg |
| 2023 | Mattis Winter | Moisburg |

Jungschützen Vizekönige

| Jahr | Name | Ort |
|——|——|———-|
| 1985 | Jörg Johannsen | Daensen |
| 1986 | Oliver Heins | Emmen |
| 1987 | Sven Meyer | Daensen |
| 1988 | Volker Meyer | Daensen |
| 1989 | Klaus Schindelhauer | Moisburg |
| 1990 | Frank Borgmann | Pippensen |
| 1991 | Henrik Joksztat | Moisburg |
| 1992 | Rigo Draxen | Daensen |
| 1993 | Heiner Niendstedt | Moisburg |
| 1994 | Uwe Clausen | Moisburg |
| 1995 | Jürgen Maser | Rahmstorf |
| 1996 | Michael Cohrs | Moisburg |
| 1997 | Henrik Joksztat | Moisburg |
| 1998 | Thomas Schlafer | Moisburg |
| 1999 | Nils Marmann | Rahmstorf |
| 2000 | Marko Aldag | Rahmstorf |
| 2001 | Jendrik Matthies | Rahmstorf |
| 2002 | Nils Marmann | Rahmstorf |
| 2003 | Henning Mißfeld | Rahmstorf |
| 2004 | Björn Fitschen | Rahmstorf |
| 2005 | Malte Meyer | Moisburg |
| 2006 | Sebastian Viets | Heimbruch |
| 2007 | Marc Brandt | Immenbeck |
| 2008 | Michael Busch | Daensen |
| 2009 | Marcel Aldag | Rahmstorf |
| 2010 | Tobias Teichmann | Moisburg |
| 2011 | Sebastian Viets | Heimbruch |
| 2012 | Daniel Viets | Heimbruch |
| 2013 | Tobias Teichmann | Moisburg |
| 2014 | Carsten Maser | Rahmstorf |
| 2015 | Jascha Kujawski | Moisburg |
| 2016 | Tom Cohrs | Moisburg |
| 2017 | Jim Schwartz | Moisburg |
| 2018 | Manuel Haß | Moisburg |
| 2019 | Christian Haß | Moisburg |
| 2020 | CORONA | |
| 2021 | CORONA | |
| 2022 | Lenny Meyer | Moisburg |
| 2023 | Michel Meyer | Moisburg |

Kinderkönig

| Jahr | Name | Ort |
|——|——|———-|
| 1956 | Heinz Bösch | Daensen |
| 1957 | Kurt Fitschen | Podendorf |
| 1958 | Günter Bösch | Daensen |
| 1959 | Hans-Heinrich Meier | Moisburg |
| 1960 | Willi Lüne | Moisburg |
| 1961 | Wilhelm Prügge | Moisburg |
| 1962 | Fritz Förste | Heimbruch |
| 1963 | Jürgen Brinkmann | Moisburg |
| 1964 | Günter Wegener | Moisburg |
| 1965 | Klaus Hartig | Moisburg |
| 1966 | Klaus Peter Heins | Emmen |
| 1967 | Günter Stamer | Moisburg |
| 1968 | Hans-Dieter Heins | Emmen |
| 1969 | Erwin Tohschen | Rahmstorf |
| 1970 | Günter Hoffmann | Moisburg |
| 1971 | Martin Busch | Moisburg |
| 1972 | Heinrich Wentzien | Podendorf |
| 1973 | Karl-Heinz Lampe | Moisburg |
| 1974 | Christoph Hauschild | Moisburg |
| 1975 | Peter Bösch | Daensen |
| 1976 | Klaus-Dieter Aldag | Grauen |
| 1977 | Heinrich Franck | Moisburg |
| 1978 | Reinhard Degen | Moisburg |
| 1979 | Günter Bellmann | Moisburg |
| 1980 | Hans-Jürgen Peters | Pippensen |
| 1981 | Frank Johannsen | Daensen |
| 1982 | Thomas Werner | Moisburg |
| 1983 | Lars Böhlmann | Daensen |
| 1984 | Dirk Winter | Moisburg |
| 1985 | Michael Heins | Emmen |
| 1986 | Hans-Jürgen Borowski | Moisburg |
| 1987 | Oliver Meyer | Wohlsdostel |
